Notas en Estados Unidos: de la A a la F
En Estados Unidos se califica con letras: la A es la nota máxima y la F reprueba. Para el promedio (GPA) cada letra vale puntos: A = 4, B = 3, C = 2, D = 1 y F = 0, así que el GPA máximo es 4,0. El porcentaje de cada letra lo fija cada escuela o universidad.
Verificado el en la norma oficial: la tabla y las fuentes están más abajo.
Escala de notas de Estados Unidos
Puntaje a nota, escala de Estados Unidos
- Para el 2,00
- 30 pts
- Para el 2,50
- 35 pts
- Para el 3,50
- 45 pts
- Para el 4,00
- 50 pts
| Puntaje | Logro | Nota |
|---|---|---|
| 0 | 0 % | 0,00 |
| 1 | 2 % | 0,07 |
| 2 | 4 % | 0,13 |
| 3 | 6 % | 0,20 |
| 4 | 8 % | 0,27 |
| 5 | 10 % | 0,33 |
| 6 | 12 % | 0,40 |
| 7 | 14 % | 0,47 |
| 8 | 16 % | 0,53 |
| 9 | 18 % | 0,60 |
| 10 | 20 % | 0,67 |
| 11 | 22 % | 0,73 |
| 12 | 24 % | 0,80 |
| Puntaje | Logro | Nota |
|---|---|---|
| 13 | 26 % | 0,87 |
| 14 | 28 % | 0,93 |
| 15 | 30 % | 1,00 |
| 16 | 32 % | 1,07 |
| 17 | 34 % | 1,13 |
| 18 | 36 % | 1,20 |
| 19 | 38 % | 1,27 |
| 20 | 40 % | 1,33 |
| 21 | 42 % | 1,40 |
| 22 | 44 % | 1,47 |
| 23 | 46 % | 1,53 |
| 24 | 48 % | 1,60 |
| 25 | 50 % | 1,67 |
| Puntaje | Logro | Nota |
|---|---|---|
| 26 | 52 % | 1,73 |
| 27 | 54 % | 1,80 |
| 28 | 56 % | 1,87 |
| 29 | 58 % | 1,93 |
| 30 | 60 % | corte2,00 |
| 31 | 62 % | 2,10 |
| 32 | 64 % | 2,20 |
| 33 | 66 % | 2,30 |
| 34 | 68 % | 2,40 |
| 35 | 70 % | 2,50 |
| 36 | 72 % | 2,60 |
| 37 | 74 % | 2,70 |
| 38 | 76 % | 2,80 |
| Puntaje | Logro | Nota |
|---|---|---|
| 39 | 78 % | 2,90 |
| 40 | 80 % | 3,00 |
| 41 | 82 % | 3,10 |
| 42 | 84 % | 3,20 |
| 43 | 86 % | 3,30 |
| 44 | 88 % | 3,40 |
| 45 | 90 % | 3,50 |
| 46 | 92 % | 3,60 |
| 47 | 94 % | 3,70 |
| 48 | 96 % | 3,80 |
| 49 | 98 % | 3,90 |
| 50 | 100 % | 4,00 |
Toca una fila para ver cómo se calcula esa nota.
Cómo se califica en Estados Unidos
| Letra | GPA | En Chile | Estado |
|---|---|---|---|
| A | 4,0 | 7,0 | Aprueba |
| B | 3,0 | 5,5 | Aprueba |
| C | 2,0 | 4,0 | Aprueba |
| D | 1,0 | 2,5 | Según la escuela |
| F | 0,0 | 1,0 | Reprueba |
Los puntos de cada letra son los que usa el NCES, Departamento de Educación de EE. UU. en sus estudios de expedientes escolares, que advierte que el GPA no está estandarizado entre escuelas ni profesores. La equivalencia con Chile es matemática y orientativa, con la C como nota de aprobación. Verificado el .
Todo para Estados Unidos
Las herramientas para profesores de este sitio abren con la escala de Estados Unidos ya elegida.
Equivalencia entre Estados Unidos y Chile
Tabla orientativa Estados Unidos–Chile
| Nota en Estados Unidos | Nota en Chile | Estado |
|---|---|---|
| 0,00 | 1,0 | Reprobado |
| 0,25 | 1,4 | Reprobado |
| 0,50 | 1,8 | Reprobado |
| 0,75 | 2,1 | Reprobado |
| 1,00 | 2,5 | Reprobado |
| 1,25 | 2,9 | Reprobado |
| 1,50 | 3,2 | Reprobado |
| 1,75 | 3,6 | Reprobado |
| 2,00 | 4,0 | Aprobado |
| 2,25 | 4,4 | Aprobado |
| 2,50 | 4,8 | Aprobado |
| 2,75 | 5,1 | Aprobado |
| 3,00 | 5,5 | Aprobado |
| 3,25 | 5,9 | Aprobado |
| 3,50 | 6,2 | Aprobado |
| 3,75 | 6,6 | Aprobado |
| 4,00 | 7,0 | Aprobado |
Equivalencia matemática orientativa. No certifica estudios ni reemplaza la tabla de homologación de una institución o autoridad educativa.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la nota máxima en Estados Unidos?
La A, que vale 4 puntos: el GPA máximo es 4,0 (NCES, Departamento de Educación de EE. UU.). El NCES lo calcula sin puntos extra por cursos AP, IB u honores; si tu escuela los suma, su GPA puede pasar de 4,0.
¿Cuál es la nota mínima para aprobar en Estados Unidos?
La F es la que reprueba. Que una D (1 punto) alcance para aprobar un ramo, o que se exija C, lo decide cada escuela o universidad en su política de notas (grading policy). Esta calculadora usa la C (2,0) como referencia de aprobación y puedes cambiarla.
¿Esta escala es oficial para todo Estados Unidos?
No existe una escala federal única. El GPA de 4,0 es una referencia común, pero las equivalencias, ponderaciones y notas mínimas varían entre escuelas, distritos, estados y universidades. Esta calculadora es orientativa: para calificar o homologar estudios manda el reglamento de la institución o la autoridad educativa competente.
¿Cómo se calcula la equivalencia entre Estados Unidos y Chile?
Se usan 0,00 como mínimo, 2,00 como referencia de aprobación y 4,00 como máximo. Esos tres puntos se anclan en 1,0, 4,0 y 7,0 de Chile. El resultado sirve para comparar escalas, no reemplaza una homologación oficial.
¿Cómo armo la escala de notas de Estados Unidos para una prueba?
Escribe el puntaje máximo de la prueba y la exigencia: la tabla de puntaje a nota de 0,00 a 4,00 se arma al instante y puedes imprimirla o descargarla para Excel. Si tu institución usa otra nota mínima o de aprobación, cámbiala en «Más ajustes».
Otras escalas
- Notas de ColombiaEscala editable de 1 a 5 para escalas institucionales
- Notas de EspañaEscala de 0 a 10 de Bachillerato, se aprueba con 5
- Notas de MéxicoEscala de 5 a 10, con 6 como referencia de aprobación
- Notas de PerúEscala vigesimal de 0 a 20, con 11 para aprobar
- Notas de ArgentinaEscala de 1 a 10, con 6 como punto de partida editable
- Conversor entre paísesTodas las escalas en un solo lugar